|
|||
|
|||
名 稱: 陵水黎族自治縣發展和改革委員會政府購買服務指導性目錄 | |||
|
陵水黎族自治縣發展和改革委員會政府購買服務指導性目錄 | |||
代碼 | 一級目錄 | 二級目錄 | 三級目錄 |
118001A | 基本公共服務 | ||
118001A01 | 公共信息 | ||
118001A0101 | 信用報告查詢與信用業務信息咨詢服務 | ||
118001B | 社會管理性服務 | ||
118001B01 | 公共公益宣傳 | ||
118001B0101 | 價格法律法規以及重大價格政策宣傳服務 | ||
118001B0102 | 社會信用體系宣傳服務 | ||
118001B0103 | 節能減排宣傳服務 | ||
118001B0104 | 其他發展改革政策法規宣傳服務 | ||
118001C | 行業管理與協調服務 | ||
118001C01 | 行業調查 | ||
118001C0101 | 水、電、氣、交通運輸等行業有關價格及經營情況調查服務 | ||
118001C0102 | 全省菜籃子保供穩價情況調查服務 | ||
118001C02 | 行業統計分析 | ||
118001C0201 | 水、電、氣、交通運輸等行業有關價格數據統計與分析預測服務 | ||
118001C0202 | 全省菜籃子保供穩價情況統計分析 | ||
118001C0203 | 現代物流業統計分析 | ||
118001C03 | 行業規范 | ||
118001C0301 | 行業信用承諾標準制定與推廣服務 | ||
118001D | 技術性服務 | ||
118001D01 | 監測服務 | ||
118001D0101 | 海南旅游消費價格指數數據采集服務 | ||
118001D0102 | 海南旅游消費價格指數宣傳推廣相關服務 | ||
118001D0103 | 海南省重要商品價格監測項目服務 | ||
118001D0104 | 海南省液化氣流通環節價格監測服務 | ||
118001D0105 | 海南省房屋租賃價格監測服務 | ||
118001D0106 | 海南充電基礎設施信息平臺相關服務 | ||
118001D0107 | 海南自貿試驗區信用信息共享平臺相關服務 | ||
118001D0108 | 冬季瓜菜價格指數服務 | ||
118001D0109 | 海南省天然橡膠價格監測服務 | ||
118001D0110 | 海南省檳榔價格監測服務 | ||
118001D0111 | 海南省煤電油氣運等要素運行監測服務 | ||
118001E | 政府履職所需輔助性服務 | ||
118001E01 | 法律服務 | ||
118001E0101 | 訴訟代理服務 | ||
118001E0102 | 法律咨詢服務 | ||
118001E0103 | 其他法律服務 | ||
118001E02 | 課題研究和社會調查 | ||
118001E0201 | 海南旅游消費價格指數結構權重研究服務 | ||
118001E0202 | 全省主要商品價格形勢和定價管理政策研究調查 | ||
118001E0203 | 菜籃子保供穩價情況調查研究 | ||
118001E0204 | 商事制度改革背景下海南省企業就業貢獻率的研究 | ||
118001E0205 | 其他發改事務相關課題研究和調查服務 | ||
118001E0206 | 社會信用體系建設規劃綱要服務 | ||
118001E0207 | 節能減排相關規劃報告編制服務 | ||
118001E0208 | 營商環境相關規劃報告編制服務 | ||
118001E0209 | 重點園區相關工作調查研究 | ||
118001E03 | 會議和展覽 | ||
118001E0301 | 會務、展覽服務 | ||
118001E04 | 咨詢 | ||
118001E0401 | 發改事務管理工作相關咨詢服務 | ||
118001E05 | 技術業務培訓 | ||
118001E0501 | 專業知識培訓服務 | ||
118001E06 | 財務會計審計服務 | ||
118001E0601 | 會計及審計服務 | ||
118001E07 | 機關信息系統建設與維護 | ||
118001E0701 | 發改事務管理信息系統的建設與維護 | ||
118001E0702 | 海南自貿試驗區信用信息共享平臺項目建設 | ||
118001E0703 | 價格監測指數發布平臺技術日常維護 | ||
118001E08 | 績效評價 | ||
118001E0801 | 發改事務管理相關績效評價服務 | ||
118001E09 | 監督檢查 | ||
118001E0901 | 發改事務相關的監督檢查服務 | ||
118001E0902 | 評估督導服務 | ||
118001E10 | 工程服務 | ||
118001E1001 | 工程規劃、設計 | ||
118001E1002 | 工程清單、控制價編制 | ||
118001E1003 | 工程的概(預)、結(決)算審核服務工作 | ||
118001E1004 | 其他工程管理服務 | ||
118001E11 | 后勤服務 | ||
118001E1101 | 辦公設備維修保養服務 | ||
118001E1102 | 物業服務 | ||
118001E1103 | 安全服務 | ||
118001E1104 | 印刷服務 | ||
118001E1105 | 餐飲服務 | ||
118001E1106 | 其他 | ||
118001E12 | 其他 | ||
118001E1201 | 社會化租車服務 | ||
118001E1202 | 公務用車運行維護 | ||
118001E1203 | 電子檔案制作、維護及器材保障 | ||
118001E13 | 其他 | ||
118001E1301 | 其他 | ||
118001E1302 | 其他政府購買服務事項 |
主辦單位:陵水黎族自治縣人民政府辦公室
協辦單位:陵水黎族自治縣科學技術和工業信息化局 電話:(0898)83314816
網站違法和不良信息舉報電話:0898-83314816
瓊公網安備46902802000114號 政府網站標識碼:4690280005 瓊ICP備05000041號